La production mondiale tous véhicules confondus a été de 90,68 millions d’unités, soit une hausse de 1%. Sans surprise, la Chine reste en tête des pays producteurs avec 24,5 millions de véhicules, en hausse de 3,3% soit 2 fois plus que le 2ème pays producteur, les États-Unis (12,1 millions d’unités). En Européen, l’Allemagne arrive en tête avec 6.033.164 véhicules.
1. Chine 24.503.326 véhicules (+3,3%)
2. États-Unis 12.100.095 véhicules (+3,8%)
3. Japon 9.278.238 véhicules (-5,1%)
4. Allemagne 6.033.164 véhicules (+2,1%)
5. Corée du Sud 4.555.957 véhicules (+0,7%)
6. Inde 4.125.744 véhicules (+7,3%)
7. Mexique 3.565.469 véhicules (+5,9%)
8. Espagne 2.733.201 véhicules (+13,7%)
9. Brésil 2.429.463 véhicules (-22,8%)
10. Canada 2.283.474 véhicules (-4,6%)
11. France 1.970.000 véhicules (+8,2%)
12. Thaïlande 1.915.420 véhicules (+1,9%)
* Chiffres de l’organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA)